Ohio Extreme SC – Team Selections – at Shawnee Fields – 3601 Zurmehly Rd, Lima, Ohio
TBA – GIRLS | |||||
FIELD | BALL | TIME | AGE GROUP | BIRTH DATES | |
7v7 | Size 4 | 5:45-6:45 | u8 Girls | Born in the Year | 2009 |
7v7 | Size 4 | 6:30-7:30 | u9 Girls | Born in the Year | 2008 |
7v7 | Size 4 | 7:15-8:15 | u10 Girls | Born in the Year | 2007 |
9v9 | Size 4 | 5:45-7:00 | u11 Girls | Born in the Year | 2006 |
9v9 | Size 4 | 6:45-8:00 | u12 Girls | Born in the Year | 2005 |
11v11 | Size 5 | 6:00-7:15 | u13 Girls | Born in the Year | 2004 |
11v11 | Size 5 | 7:00-8:15 | u14 Girls | Born in the Year | 2003 |
11v11 | Size 5 | 7:00-8:30 | u15 Girls | Born in the Year | 2002 |
11v11 | Size 5 | 7:00-8:30 | u16 Girls | Born in the Year | 2001 |
11v11 | Size 5 | 5:30-7:00 | u17 Girls | Born in the Year | 2000 |
11v11 | Size 5 | 5:30-7:00 | u18 Girls | Born in the Year | 1999 |
* Please Arrive at LEAST 15 minutes before your scheduled start time – and check in at the Main Table when you arrive. |
TBA – BOYS | |||||
FIELD | TIME | AGE GROUP | BIRTH DATES | ||
7v7 | Size 4 | 5:45-6:45 | u8 Boys | Born in the Year | 2009 |
7v7 | Size 4 | 6:30-7:30 | u9 Boys | Born in the Year | 2008 |
7v7 | Size 4 | 7:15-8:15 | u10 Boys | Born in the Year | 2007 |
9v9 | Size 4 | 5:45-7:00 | u11 Boys | Born in the Year | 2006 |
9v9 | Size 4 | 6:45-8:00 | u12 Boys | Born in the Year | 2005 |
11v11 | Size 5 | 6:00-7:15 | u13 Boys | Born in the Year | 2004 |
11v11 | Size 5 | 7:00-8:15 | u14 Boys | Born in the Year | 2003 |
11v11 | Size 5 | 7:00-8:30 | u15 Boys | Born in the Year | 2002 |
11v11 | Size 5 | 7:00-8:30 | u16 Boys | Born in the Year | 2001 |
11v11 | Size 5 | 5:30-7:00 | u17 Boys | Born in the Year | 2000 |
11v11 | Size 5 | 5:30-7:00 | u18 Boys | Born in the Year | 1999 |
* Please Arrive at LEAST 15 minutes before your scheduled start time – and check in at the Main Table when you arrive. |
TBA – Make Up Date | |||||
FIELD | TIME | AGE GROUP | BIRTH DATES | ||
7v7 | Size 4 | 6:00-7:15 | Girls u8, u9, and u10 | ||
7v7 | Size 4 | 7:00-8:15 | Boys u8, u9, and u10 | ||
9v9 | Size 4 | 5:45-7:00 | Girls u11 and u12 | ||
9v9 | Size 4 | 6:45-8:00 | Boys u11 and u12 | ||
11v11 | Size 5 | 5:30-7:00 | Girls u15, u16, u17, u18 | ||
11v11 | Size 5 | 6:45-8:15 | Boys u15, u16, u17, u18 | ||
* Please Arrive at LEAST 15 minutes before your scheduled start time – and check in at the Main Table when you arrive. |